MZ - Seiten MZ - Sites
ES 175/2 & 250/2 Ersatzteilliste ES 175/2 & 250/2 spare parts list
Ersatzteil-Liste Spare parts listfür die Motorräder for motorcycles es 175/2 it 175/2 es 250/2 it 250/2 Baujahr 1970 Year Built 1970 Index index Vorbemerkungen Preliminary observations
IFA-Kombinat IFA-Kombinat Gruppeneinteilung groupingFahrgestell chassisTafel 1 Rahmen, hintere Schwinge Panel 1 frame, rear rockerTafel 2 Vorderträger, vordere Schwinge Chart 2 front carrier, front rocker Tafel 3 Lenker, Lenkerhebel, Seilzüge Chart 3 handlebar, steering levers, cables Tafel 4 Federbeine Chart 4 Suspensions Tafel 5 Vorderrad Panel 5 Front Tafel 6 Hinterrad Panel 6 Rear Tafel 7 Hinterradantrieb Chart 7 rear-wheel drive Tafel 8 Kraftstoffbehälter, Tachometer Chart 8 fuel tank, speedometer Tafel 9 Auspuffanlage Chart 9 Exhaust System Tafel 11 Hinterradkotflügel Panel 11 rear fender Tafel 11 Ansauggeräuschdämpfer Chart 11 intake silencer Tafel 15 Sättel, Werkzeug, Zubehör Chart 15 saddles, tools, accessories Elektrische Ausrüstung Electrical equipmentTafel 12 Kombinierte Schlußleuchte, Signalhorn, Blinkleuchten Panel 12 rear combination lamp, horn, turn signalsTafel 13 Lichtmaschine, Batterie, Zündspule, Regler Plate 13 alternator, battery, ignition coil, regulator Tafel 14 Scheinwerfer, Glühlampen Panel 14 Headlamps, bulbs Motor motorTafel 16 Gehäuse Chart 16 HousingTafel 17 Zylinder, Kolben, Kurbelwelle Plate 17 cylinders, pistons, crankshaft Tafel 18 Kupplung Plate 18 Clutch Tafel 19 Getriebe Plate 19 Transmission Tafel 20 Fußschaltung Chart 20 fussschaltung Tafel 21 Vergaser Chart 21 carburetor Tafel 1 table 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild- Image- Nr. No. | Ersatzteil-Nr. Spare part no. | Bezeichnung designation | Anzahl number je ever Gruppe group | Bemerk. Remark. |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 16-21.139 16-21139 | Rahmen frame | 1 1 | |
| 2 2 | 13-21.084 13-21084 | Gummipolster für Kraftstoffbehälter Rubber pad for fuel tank | 2 2 | |
| 3 3 | 16-21.262 16-21262 | Verschlußstopfen zum Bügel für Sattelaufnahme Plugs to the temple for saddle pickup | 2 2 | |
| 4 4 | Sechskantschraube M6x25 für Scheinwerfer oben TGL 0-931-8 G Hexagon bolt M6x25 for spotlights above TGL 0-931-8 G | 1 1 | ||
| 5 5 | Federring B6 Spring ring B6 | 1 1 | ||
| 6 6 | 00-18.139 00-18139 | Scheibe disc | 1 1 | |
| 7 7 | 13-30.092 13-30092 | Abstandshülse spacer | 1 1 | |
| 8 8th | 13-27.095 13-27095 | Auflagekörper für Kraftstoffbehälter Support body for fuel tank | 2 2 | Gummi rubber |
| 9 9 | 13-27.096 13-27096 | Stützhülse support sleeve | 1 1 | |
| 10 10 | Sechskantschraube M8x16 für Signalhornbefestigung und Scheinwerfer unten TGL 0-933-8 G Hexagon bolt M8x16 for fixing horn and headlights below TGL 0-933-8 G | 3 3 | ||
| 00-18.143 00-18143 | Scheibe dazu disk to | 2 2 | ||
| 11 11 | Federring B8 TGL 7403 Spring washer B8 TGL 7403 | 3 3 | ||
| 12 12 | Sechskantmutter M8 TGL 0-934-5 S Hex nut M8 TGL 0-934-5 S | 1 1 | ||
| 13 13 | 16-30.028 16-30028 | Bügel für untere Motorbefestigung Ironing for lower engine mounting | 1 1 | |
| 15 15 | Sechskantschraube M10x25 TGL 0-933-8 G Hexagon bolt M10x25 TGL 0-933-8 G | 2 2 | ||
| Federring B10 TGL 7403 Spring washer B10 TGL 7403 | 2 2 | |||
| Scheibe 10,5 TGL 0-125-St Disc 10.5 TGL 0-125-St | 2 2 | |||
| 16 16 | 16-21.263 16-21263 | Motorbefestigungsschuh hinten rechts Motor mounting shoe rear right | 1 1 | |
| 17 17 | Federring B8 TGL 7403 Spring washer B8 TGL 7403 | 2 2 | ||
| 18 18 | 16-21.258 16-21258 | Lagergummi stock rubber | 2 2 | |
| 19 19 | 16-21.264 16-21264 | Motorbefestigungsschuh hinten links Motor mounting shoe Rear Left | 1 1 | |
| 20 20 | 16-21.259 16-21259 | Abstandshülse für Gummilagerung Spacer sleeve for rubber mount | 2 2 | |
| 21 21 | 00-18.142 00-18142 | Scheibe für Kippständerlagerrohr Disc for Kippständerlagerrohr | 1 1 | |
| 22 22 | Sprengring 22 TGL 0-9045 Snap ring 22 TGL 0-9045 | 1 1 | ||
| 23 23 | Sechskantschraube für Motorbefestigung hinten CM8x100 TGL 0-931-8 G Hexagon bolt for the engine mount rear CM8x100 TGL 0-931-8 G | 2 2 | ||
| 24 24 | 02-46.041 02-46041 | Anschlaggummi rubber stop | 1 1 | |
| 25 25 | Sechskantschraube für Tragrohrbefestigung am Rahmen M8x65 TGL 0-931-8 G Hexagon bolt for supporting tube attachment to the frame M8x65 TGL 0-931-8 G | 2 2 | ||
| 26 26 | Federring B8 TGL 7403 Spring washer B8 TGL 7403 | 2 2 | ||
| Scheibe 8,4 TGL 0-125-St Disc 8.4 TGL 0-125-St | 2 2 | |||
| 27 27 | 16-21.279 16-21279 | Tragrohr für Fußrasten Supporting tube for footrests | 1 1 | |
| 28/33 28/33 | Sechskantmutter für Silentblockbefestigung M8 TGL 0-934-5 S Hexagon nut for mounting Silentblock M8 TGL 0-934-5 S | 4 4 | ||
| 29/32 29/32 | Federring B8 TGL 7403 Spring washer B8 TGL 7403 | 4 4 | ||
| 30 30 | 16-21.203 16-21203 | Silentblock, Gummielement für elastische Motoraufhängung Silent block rubber element for elastic engine suspension | 2 2 | |
| 31 31 | Unterlegscheibe 8,4 TGL 0-125-St Washer 8.4 TGL 0-125-St | 1 1 | ||
| 35 35 | Fußrastengummi A TGL 39-291 Footrest A TGL 39-291 | 2 2 | ||
| 36 36 | 16-27.105 16-27105 | Halteblech für Auspufftopf Holding plate for muffler | 1 1 | |
| 39 39 | 16-21.270 16-21270 | Kippständer kickstand | 1 1 | |
| 40 40 | 16-21.253 16-21253 | Zugfeder für Kippständer Tension spring for center stand | 1 1 | |
| 41 41 | Sechskantmutter M10 TGL 0-934-5 S Hexagonal nut M10 TGL 0-934-5 S | 2 2 | ||
| 42 42 | Federring B10 TGL 7403 Spring washer B10 TGL 7403 | 2 2 | ||
| 43 43 | 16-31.950 16-31950 | Soziusfußraste Pillion footrest | 2 2 | |
| 44 44 | Federscheibe 8 TGL 0-137 Spring washer 8 TGL 0-137 | 1 1 | ||
| 45 45 | Sechskantschraube M8x18 TGL 0-933 Hexagon bolt M8x18 TGL 0-933 | 1 1 | ||
| 46 46 | 16-27.022 16-27022 | Strebe zur Auspuffaufhängung Strut for exhaust suspension | 1 1 | |
| 47 47 | 16-27.048 16-27048 | Abstandshülse spacer | 2 2 | |
| 48 48 | 16-27.106 16-27106 | Dämpfungsgummiring (Silent) Damping rubber ring (Silent) | 2 2 | |
| 49 49 | Federring B8 TGL 7403 Spring washer B8 TGL 7403 | 2 2 | ||
| 50 50 | Sechskantschraube M8x40 TGL 0-931-8 G Hexagon bolt M8x40 TGL 0-931-8 G | 2 2 | ||
| 51 51 | Sechskantschraube M8x16 TGL 0-931-8 G Hexagon bolt M8x16 TGL 0-931-8 G | 2 2 | ||
| 52 52 | Federscheibe 8 TGL 0-137 Spring washer 8 TGL 0-137 | 2 2 | ||
| 53 53 | Sechskantmutter M8 TGL 0-934-5 S Hex nut M8 TGL 0-934-5 S | 2 2 | ||
| 54 54 | Sechskantmutter M8 (zu Bild 50) Hex nut M8 (to Figure 50) | 2 2 | ||
| 55 55 | 16-26.014 16-26014 | Schwinge für Seitenwagenanschluß Swingarm for sidecar connection | 1 1 | |
| 56 56 | 16-21.175 16-21175 | Schwinge wing | 1 1 | Solo solo |
| 57 57 | 05-26.048 05-26048 | Lagerbolzen für Schwinge - Seitenwagenanschluß Bearing bolt for rocker - Sidecar connection | 1 1 | |
| 58 58 | 16-21.183 16-21183 | Lagerbolzen für Schwinge Bearing bolt for rocker | 1 1 | Solo solo |
| 59 59 | Schmiernippel A6 TGL 0-71412 Grease nipple A6 TGL 0-71412 | 1 1 | ||
| 60 60 | 05-21.044 05-21044 | Schutzkappe für Schwinge außen Cap for rocker outside | 2 2 | |
| 61 61 | 05-21.046 05-21046 | Dichtring seal | 4 4 | |
| 00-18.152 00-18152 | Scheibe für Schwinge innen Washer for rocker inside | 2 2 | ||
| 62/64 62/64 | Sechskantmutter M18x1,5 TGL 0-936-5 S Hexagon nut M18x1,5 TGL 0-936-5 S | 2 2 | ||
| 63/66 63/66 | 05-21.040 05-21040 | Lagerbüchse für Schwinge Bearing bushing for swingarm | 2 2 | |
| 65 65 | Stellring zur Schwinggabel TGL 39-443 Adjusting ring for tuning fork TGL 39-443 | 1 1 | ||
| 67 67 | Sechskantschraube zur Lagerbolzenbefestigung M8x35 TGL 0-933-8 G Hexagonal bolt for bearing bolt fastening M8x35 TGL 0-933-8 G | 2 2 | ||
| 68 68 | Sechskantmutter M8 TGL 0-934-5 S Hex nut M8 TGL 0-934-5 S | 2 2 | ||
| 69 69 | 16-28.060 16-28060 | Anschlaggummi für Kippständer Rubber stop for kickstand | 1 1 | |
| Bild- Image- Nr. No. | Ersatzteil-Nr. Spare part no. | Bezeichnung designation | Anzahl number je ever Gruppe group | Bemerk. Remark. |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 16-26.024 16-26024 | Schwinge wing | 1 1 | Seitenw. Seitenw. |
| 2 2 | 16-22.008 16-22008 | Träger vollst. mit Steuerrohr Full support. With headtube | 1 1 | |
| 3 3 | Bolzen für Lenkungsanschlag 8x25 TGL 0-1473-5 S Bolt for steering stop 8x25 TGL 0-1473-5 S | 1 1 | ||
| 4 4 | 16-21.183 16-21183 | Lagerbolzen für Schwinge Bearing bolt for rocker | 1 1 | |
| 5 5 | 05-21.044 05-21044 | Schutzkappe für Schwinge Cap for rocker | 4 4 | |
| 6 6 | 05-21.046 05-21046 | Dichtring seal | 4 4 | Gummi rubber |
| 7 7 | Stellring für Schwinge Adjusting ring for rocker | 1 1 | ||
| 8 8th | Sechskantmutter M18x1,5 TGL 0-936-5 S Hexagon nut M18x1,5 TGL 0-936-5 S | 2 2 | ||
| 9 9 | Schmiernippel A6 TGL 0-71412 Grease nipple A6 TGL 0-71412 | 1 1 | ||
| 10 10 | 16-22.053 16-22053 | Gummiunterlage für Vorderradkotflügel Rubber pad for front mudguard | 1 1 | |
| 11 11 | 16-28.134 16-28134 | Vorderradkotflügel Frontfender | 1 1 | |
| 12 12 | 16-22.031 16-22031 | Schwinge wing | 1 1 | Solo solo |
| 13 13 | Sechskantschraube zur Lagerbolzenbefestigung M8x25 TGL 0-933-8 G Hexagonal bolt for bearing bolt fastening M8x25 TGL 0-933-8 G | 2 2 | ||
| 14 14 | Sechskantmutter M8 TGL 0-934-5 S Hex nut M8 TGL 0-934-5 S | 2 2 | ||
| 15 15 | Sechskantschraube M8x16 TGL 0-933-8 G Hexagon bolt M8x16 TGL 0-933-8 G | 3 3 | ||
| 16 16 | Federscheibe 8 TGL 0-137 Spring washer 8 TGL 0-137 | 3 3 | ||
| Scheibe dazu 8,4 TGL 0-125-St Disc to 8.4 TGL 0-125-St | 3 3 | |||
| 17 17 | 05-21.040 05-21040 | Lagerbüchse für Schwinge Bearing bushing for swingarm | 2 2 | |
| 13-30.132 13-30132 | Lenkungsschloß LKS 63/III Steering lock LKS 63 / III | 1 1 |
| Bild- Image- Nr. No. | Ersatzteil-Nr. Spare part no. | Bezeichnung designation | Anzahl number je ever Gruppe group | Bemerk. Remark. |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 16-22.029 16-22029 | Lenkerabdeckblech Lenkerabdeckblech | 1 1 | |
| 16-22.042 16-22042 | Verschlußkappe cap | 1 1 | Gummi - Solo Rubber - Solo | |
| 2 2 | 05-22.084 05-22084 | Regulierscheibe zum Steuerungsdämpfer Regulating wheel to control damper | 1 1 | Miramid - SW Miramid - SW |
| 3 3 | 475 475 | Starthebel für Vergaser Start Lever for carburetor | 1 1 | |
| 4 4 | Linsenschraube für Befestigung der Lenkerabdeckung M5x8 TGL 0-85-5 S Linsenschraube for fixing the handlebar cover M5x8 TGL 0-85-5 S | 2 2 | ||
| 5 5 | Federscheibe B5 TGL 0-137 Spring washer B5 TGL 0-137 | 2 2 | ||
| 6 6 | 370 L 370 L | Handhebel für Kupplung mit Stellschraube Hand clutch lever with screw | 1 1 | |
| 7 7 | 370 R 370 R | Handhebel für Bremse mit Stellschraube Hand lever for brake with screw | 1 1 | |
| 8 8th | 16-22.018 16-22018 | Lenker vollst. links Handlebar completely. Left | 1 1 | |
| 9 9 | 16-22.017 16-22017 | Lenker vollst. rechts Handlebar compl. Right | 1 1 | |
| 10 10 | 05-22.067 05-22067 | Druckkappe zum Steuerungsdämpfer Pressure cap to control damper | 1 1 | SW SW |
| 16-26.033 16-26033 | Nutmutter für Steuerrohr Locknut for headtube | 1 1 | SW SW | |
| 11 11 | 16-22.023 16-22023 | Nutmutter für Steuerrohr Locknut for headtube | 1 1 | Solo solo |
| 12 12 | 05-22.056 05-22056 | Sicherungsscheibe dazu Lock washer to | 1 1 | |
| 13 13 | 302 302 | Blindgriff blind grip | 1 1 | |
| 14 14 | Linsenkopfschraube M4x28 TGL 0-85-4 S Linsenkopfschraube M4x28 TGL 0-85-4 S | 2 2 | ||
| 15 15 | Federring B4 TGL 7403 Spring ring B4 TGL 7403 | 2 2 | ||
| 16 16 | Sechskantmutter M4 TGL 0-934-5 S M4 hexagon nut TGL 0-934-5 S | 2 2 | ||
| 17 17 | 300 300 | Gasdrehgriff vollst. Throttle grip completely. | 1 1 | |
| 18 18 | 13-22.033 13-22033 | Distanzstück für Lenker Spacer for handlebar | 1 1 | Miramid Miramid |
| 19 19 | 16-22.011 16-22011 | Klemmkopf clamping head | 1 1 | |
| 20 20 | Sechskantschraube für Klemmkopfbefestigung CM10x50 TGL 0-931-8 G Hexagon bolt for clamping head mounting CM10x50 TGL 0-931-8 G | 1 1 | ||
| 21 21 | 05-22.070 05-22070 | Sicherungsblech Locking plate | 2 2 | |
| 22 22 | Sechskantmutter BM10 TGL 0-439-5 S Hex nut BM10 TGL 0-439-5 S | 1 1 | ||
| 23 23 | Federring B8 TGL 7403 Spring washer B8 TGL 7403 | 2 2 | ||
| 24 24 | Sechskantschraube M8x30 TGL 0-933-8 G Hexagon bolt M8x30 TGL 0-933-8 G | 2 2 | ||
| 25 25 | 16-22.044 16-22044 | Dämpfungsblech für Steuerungsdämpfer Damping plate for control dampers | 1 1 | SW SW |
| Scheibe 8,4 TGL 0-125-St Disc 8.4 TGL 0-125-St | 2 2 | SW SW | ||
| 26 26 | 16-22.004 16-22004 | Reibscheibe zum Steuerungsdämpfer Friction to control damper | 1 1 | SW SW |
| 27 27 | 05-22.148 05-22148 | Gabellaufring oben Fork race above | 1 1 | |
| 28 28 | 05-22.147 05-22147 | Rahmenlaufring Setting raceway | 2 2 | |
| 29 29 | Stahlkugel 6,35 mm III TGL 15515 Steel ball 6.35mm III TGL 15515 | 44 44 | ||
| 30 30 | 05-22.159 05-22159 | Gabellaufring unten Fork race down | 1 1 | |
| 31 31 | 13-30.100 13-30100 | Abschlußpilz für Lenker Completion fungal Handlebar | 1 1 | |
| 32 32 | 05-44.111 05-44111 | Seilzug für Kupplungsbetätigung Cable for clutch actuation | 1 1 | |
| 33 33 | 05-44.095 05-44095 | Schutzkappe für Kupplungsseilzug Cap for clutch cable | 1 1 | |
| 34 34 | Seilzug für Handbremse A 1150x978x154,5 TGL 39-285 Cable Handbrake A 1150x978x154,5 TGL 39-285 | 1 1 | ||
| 35 35 | Seilzug für Gasdrehgriff D 1016x928x76 TGL 39-285 Cable for throttle grip D 1016x928x76 TGL 39-285 | 1 1 | ||
| 36 36 | Seilzug für Startvergaser E 933x875x45 TGL 39-285 Cable for starting carb E 933x875x45 TGL 39-285 | 1 1 | ||
| 37 37 | 05-48.058 05-48058 | Schutzkappe für Gasseilzug Cap for throttle cable | 1 1 | |
| 13-29.017 13-29017 | Anschlagfeder für Gasdrehgriff Stop spring for the throttle grip | 1 1 |
| Bild- Image- Nr. No. | Ersatzteil-Nr. Spare part no. | Bezeichnung designation | Anzahl number je ever Gruppe group | Bemerk. Remark. |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 16-22.014 16-22014 | Federbein vorn Strut front | 2 2 | |
| 2 2 | 16-23.021 16-23021 | Federbein hinten rechts und links Suspension rear left and right | 2 2 | |
| 3 3 | 05-23.091 05-23091 | Stützringhälfte Supporting ring half | 2 2 | |
| 4 4 | 05-23.025 05-23025 | obere Schutzhülse upper protective sleeve | 1 1 | |
| 5 5 | 05-23.081 05-23081 | Druckfeder für Federbein hinten Solo Pressure spring for rear shock absorber Solo | 2 2 | u. SW vorn u. SW front |
| 05-23.092 05-23092 | Druckfeder für Federbein hinten Seitenwagenbetrieb und SW Pressure spring for rear shock absorber sidecar and SW | 2 2 | ||
| 05-22.083 05-22083 | Druckfeder für Federbeihn vorn Spring for Federbeihn forward | 2 2 | ||
| 6 6 | 13-22.074 13-22074 | Federgeräuschdämpfer Spring silencer | 2 2 | |
| 7 7 | 16-23.010 16-23010 | untere Schutzhülse lower protective sleeve | 1 1 | |
| 8 8th | 05-23.112 05-23112 | Führungsring (Polyamid) dazu Guide ring (polyamide) to | 1 1 | |
| 9 9 | 678-390.408/07 678-390408 / 07 | Teleskopstoßdämpfer für Federbein vorn A 22-120-64/8 OV Telescopic shock absorbers for spring strut front A 22-120-64 / 8 OV | 2 2 | |
| 10 10 | 678-390.420/07 678-390420 / 07 | Teleskopstoßdämpfer für Federbein hinten A 22-100-94/8 MV Telescopic shock absorbers for rear shock absorber A 22-100-94 / 8 MV | 2 2 | |
| 11 11 | Sechskantschraube für Federbeinbefestigung oben vorn M8x35 TGL 0-933-8 G Hexagon bolt for strut mount up front M8x35 TGL 0-933-8 G | 2 2 | ||
| 12 12 | 00-18.141 00-18141 | Anlaufscheibe zum Gewindestopfen Thrust Washer for threaded plug | 2 2 | |
| 13 13 | 05-23.031 05-23031 | Gewindestopfen für Federbeinaufhängung hinten oben Threaded plug for strut suspension back up | 2 2 | |
| 14 14 | 05-23.074 05-23074 | Filzring Filzring | 1 1 | |
| 15 15 | Zwischenscheibe washer | 1 1 | ||
| 16 16 | Radialdichtring AC 10x19x7 BVF-N 4124 Radial seal 10x19x7 AC BVF-N 4124 | 1 1 | ||
| 7078-51:0,26/04 7078-51: 0.26 / 04 | Dichtkappe dazu Sealing cap to | 1 1 | PVC-Folie PVC film | |
| 17 17 | 12-23.029 12-23029 | Dichtring seal | 1 1 | |
| 18 18 | 12-23.027 12-23027 | Anschlaggummi rubber stop | 1 1 | |
| 19 19 | 7078-11:0,15 7078-11: 0.15 | Lagergummi unten Stock rubber bottom | 1 1 | |
| 20 20 | 7078-11:0,16/05 7078-11: 0.16 / 05 | Distanzbüchse für untere Befestigung Spacer bushing for lower mounting | 1 1 | |
| 21 21 | 16-22.037 16-22037 | Federabstützring Federabstützring | 2 2 | |
| 22 22 | 16-23.013 16-23013 | Verstellmuffe rechts adjusting sleeve right | 1 1 | |
| 16-23.014 16-23014 | Verstellmuffe links adjusting sleeve left | 1 1 | ||
| 23 23 | Sechskantschraube für Federbeinbefestigung unten CM10x35 TGL 0-931-8 G Hexagon bolt for strut mount bottom CM10x35 TGL 0-931-8 G | 2 2 | ||
| 24 24 | Federring dazu B10 TGL 7403 Spring ring to B10 TGL 7403 | 2 2 | ||
| 25 25 | 05-23.161. 05-23161. | Lagergummi stock rubber | 1 1 | |
| 26 26 | 00-18.131 00-18131 | Scheibe für vorn oben Disc for upper front | 2 2 | |
| 16-23.020 16-23020 | Beilagering unter Druckfeder Supplement ring under compression spring | n. Bed. n. Bed. |
| Bild- Image- Nr. No. | Ersatzteil-Nr. Spare part no. | Bezeichnung designation | Anzahl number je ever Gruppe group | Bemerk. Remark. |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 05-24.254 05-24254 | Gegenhalter backstop | 1 1 | |
| 05-24.264 05-24264 | Gegenhalter backstop | 1 1 | de luxe de luxe | |
| 2 2 | 05-24.261 05-24261 | Bremsbacken brake shoes | 2 2 | |
| 3 3 | 13-24.019 13-24019 | Rückholfeder return spring | 1 1 | |
| 4 4 | Sicherungsring 12 TGL 0-471 Circlip 12 TGL 0-471 | 2 2 | ||
| 5 5 | 13-24.026 13-24026 | Bremshebel brake | 1 1 | |
| 6 6 | 01-25.229 01-25229 | Achse axis | 1 1 | |
| 7/8 7/8 | 00-18.156 00-18156 | Scheibe disc | 2 2 | |
| 9 9 | Sechskantmutter M14x1,5 TGL 0-934-5 S Hexagon nut M14x1,5 TGL 0-934-5 S | 1 1 | ||
| 10 10 | 05-24.025 05-24025 | Radkörper für Vorderrad Wheel center for front | 1 1 | |
| 11 11 | Kugellager 6302 TGL 2981 15x42x13 Ball bearing 6302 TGL 2981 15x42x13 | 2 2 | unbedingt Blechkäfig necessarily metal cage | |
| 12 12 | 01-24.314 01-24314 | Dichtring seal | 2 2 | |
| 13 13 | 05-24.005 05-24005 | Abstandshülse spacer | 1 1 | |
| 14 14 | 05-24.006 05-24006 | Radkörperdeckel Radkörperdeckel | 1 1 | |
| 05-24.263 05-24263 | Radkörperdeckel Radkörperdeckel | 1 1 | de luxe de luxe | |
| 15 15 | 05-25.089 05-25089 | Tiefbettfelge 1,85 Bx16 TGL 12731 Alu Drop rim 1.85 BX16 TGL 12731 Alu | 1 1 | poliert polished |
| 05-25.014 05-25014 | Tiefbettfelge 1,85 Bx16 TGL 12731 Stahl Drop rim 1.85 BX16 TGL 12731 steel | 1 1 | verchr. chr. | |
| 16 16 | Speiche A 122 TGL 39-491 Spoke A 122 TGL 39-491 | 36 36 | ||
| 17 17 | Speichennippel M4 TGL 39-491 Nipples M4 TGL 39-491 | 36 36 | ||
| 18 18 | 05-24.033 05-24033 | Vorderrad mit verchromter Felge Front wheel with chrome rim | 1 1 | |
| 05-24.003 05-24003 | Vorderrad mit Alu-Felge poliert Front wheel with aluminum rim polished | 1 1 | ||
| Reifen 3,00x16 TGL 6498* Tires 3,00x16 TGL 6498 * | 1 1 | |||
| Schlauch 3,00x16* Tube 3,00x16 * | 1 1 | |||
| Felgenband dazu 25x16 TGL 104-6* Rim tape to 25x16 TGL 104-6 * | 1 1 | |||
| *) werden nicht von MZ geliefert *) Are not supplied by MZ |
| Bild- Image- Nr. No. | Ersatzteil-Nr. Spare part no. | Bezeichnung designation | Anzahl number je ever Gruppe group | Bemerk. Remark. |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 16-29.013 16-29013 | Fußbremshebel mit Welle Brake pedal with shaft | 1 1 | |
| 2 2 | 05-25.254 05-25254 | Gegenhalter backstop | 1 1 | |
| 05-25.272 05-25272 | Gegenhalter backstop | 1 1 | de luxe de luxe | |
| 3 3 | 05-24.261 05-24261 | Bremsbacken brake shoes | 2 2 | |
| 4 4 | 13-24.019 13-24019 | Rückholfeder return spring | 1 1 | |
| 5 5 | Sicherungsring 12 TGL 0-471 Circlip 12 TGL 0-471 | 2 2 | ||
| 6 6 | 05-25.260 05-25260 | Radkörper für Hinterrad Wheel center for rear | 1 1 | |
| 7 7 | Kugellager 6302 TGL 2981 15x42x13 Ball bearing 6302 TGL 2981 15x42x13 | 2 2 | unbedingt Blechkäfig necessarily metal cage | |
| 8 8th | 01-24.314 01-24314 | Dichtring seal | 2 2 | |
| 9 9 | 05-25.008 05-25008 | Abstandshülse spacer | 1 1 | |
| 10 10 | 05-25.263 05-25263 | Hinterrad mit Alu-Felge Rear wheel with aluminum rim | 1 1 | poliert polished |
| 05-25.275 05-25275 | Hinterrad mit verchromter Felge Rear with chrome rim | 1 1 | ||
| 05-25.091 05-25091 | Tiefbettfelge 2,15 Bx16 TGL 12731 Alu Drop rim 2.15 BX16 TGL 12731 Alu | 1 1 | poliert polished | |
| 05-25.090 05-25090 | Tiefbettfelge 2,15 Bx16 TGL 12731 Stahl Drop rim 2.15 BX16 TGL 12731 steel | 1 1 | verchr. chr. | |
| Speiche A 122 TGL 39-491 Spoke A 122 TGL 39-491 | 36 36 | |||
| Speichennippel M4 TGL 39-491 Nipples M4 TGL 39-491 | 36 36 | |||
| Reifen 3,50x16 TGL 6498* Tires 3,50x16 TGL 6498 * | 1 1 | |||
| Schlauch 3,50x16* Tube 3,50x16 * | 1 1 | |||
| Felgenband dazu 25x16 TGL 104-6* Rim tape to 25x16 TGL 104-6 * | 1 1 | |||
| 11 11 | 05-25.053 05-25053 | Distanzhülse spacer | 1 1 | |
| 12 12 | 16-29.010 16-29010 | Rückholfeder für vorderen Bremshebel Return spring for front brake lever | 1 1 | |
| 13 13 | 16-29.002 16-29002 | Vorderer Bremshebel front brake lever | 1 1 | |
| 14 14 | Sechskantschraube M8x40 TGL 0-931-8 G Hexagon bolt M8x40 TGL 0-931-8 G | 1 1 | ||
| 15 15 | entfällt deleted | |||
| 16 16 | entfällt deleted | |||
| 17 17 | Scheibe 8,4 TGL 0-125-St Disc 8.4 TGL 0-125-St | 1 1 | ||
| 18 18 | Federring B8 TGL 7403 Spring washer B8 TGL 7403 | 1 1 | ||
| 19 19 | Sechskantmutter M8 TGL 0-934-5 S Hex nut M8 TGL 0-934-5 S | 1 1 | ||
| 20/23 20/23 | 00-01.073 00-01073 | Unterlegscheibe washer | 2 2 | |
| 21/22 21/22 | 16-29.011 16-29011 | Dichtring seal | 2 2 | |
| 24 24 | Sechskantschraube M8x25 TGL 0-933-8 G Hexagon bolt M8x25 TGL 0-933-8 G | 1 1 | ||
| 25 25 | Sechskantmutter M8 TGL 0-934-5 S Hex nut M8 TGL 0-934-5 S | 2 2 | ||
| 26 26 | 05-25.279 05-25279 | Zugstrebe tension strut | 1 1 | |
| 27 27 | 05-25.266 05-25266 | Achse zum Hinterrad Axle to the rear wheel | 1 1 | |
| 00-18.156 00-18156 | Scheibe zur Steckachse Disc to half shaft | 1 1 | ||
| 28 28 | Federscheibe 14 TGL 0-137 Spring washer 14 TGL 0-137 | 1 1 | ||
| 29 29 | 05-29.041 05-29041 | Bremsstange brake rod | 1 1 | |
| 30 30 | entfällt deleted | |||
| 31 31 | 01-29.015 01-29015 | Druckfeder compression spring | 1 1 | |
| 32 32 | Scheibe 6,4 TGL 0-125-St Disc 6.4 TGL 0-125-St | 2 2 | ||
| 33 33 | 01-29.014 01-29014 | Flügelmutter für Bremsstange Wing nut for brake rod | 1 1 | |
